
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWP - 395 | 1289 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWP - 394 | 9892 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWP - 393 | 0137 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | GWP - 392 | 6055 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | GWP - 391 | 4970 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWP - 390 | 1473 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWP - 389 | 2478 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWP - 388 | 3778 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | GWP - 387 | 2234 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | GWP - 386 | 2347 |
