
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | SKR - 343 | 3709 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SKR - 342 | 6438 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | SKR - 341 | 7152 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | SKR - 340 | 2369 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | SKR - 339 | 5721 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | SKR - 338 | 4136 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | SKR - 337 | 2750 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | SKR - 336 | 7813 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SKR - 335 | 3974 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | SKR - 334 | 4285 |
