
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | TKY - 395 | 3436 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | TKY - 394 | 7092 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | TKY - 393 | 2531 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | TKY - 392 | 6740 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | TKY - 391 | 4290 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 390 | 5437 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | TKY - 389 | 9381 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | TKY - 388 | 6745 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | TKY - 387 | 2405 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | TKY - 386 | 8021 |
