























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | JP - 176 | 4294 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | JP - 175 | 8964 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | JP - 174 | 9673 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | JP - 173 | 1066 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | JP - 172 | 5432 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JP - 171 | 7409 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | JP - 170 | 2558 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | JP - 169 | 8261 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | JP - 168 | 6394 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | JP - 167 | 0751 |
