
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | JP - 274 | 3698 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | JP - 273 | 1479 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | JP - 272 | 4802 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | JP - 271 | 2142 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | JP - 270 | 4184 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JP - 269 | 2900 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | JP - 268 | 3158 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | JP - 267 | 3476 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 266 | 2136 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 265 | 3694 |
